Campeonato Brasileiro
Classificação
| Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Flamengo | 74 | 35 | 22 | 8 | 5 | 73 | 23 | 50 | 70% | |
| 2 Palmeiras | 70 | 35 | 21 | 7 | 7 | 58 | 29 | 29 | 66% | |
| 3 Cruzeiro | 68 | 35 | 19 | 11 | 5 | 52 | 25 | 27 | 64% | |
| 4 Mirassol | 60 | 34 | 16 | 12 | 6 | 55 | 34 | 21 | 58% | |
| 5 Botafogo | 58 | 35 | 16 | 10 | 9 | 50 | 32 | 18 | 55% | |
| 6 Bahia | 56 | 35 | 16 | 8 | 11 | 47 | 43 | 4 | 53% | |
| 7 Fluminense | 55 | 35 | 16 | 7 | 12 | 40 | 38 | 2 | 52% | |
| 8 Sao Paulo | 48 | 35 | 13 | 9 | 13 | 40 | 40 | 0 | 45% | |
| 9 RB Bragantino | 45 | 35 | 13 | 6 | 16 | 40 | 53 | -13 | 42% | |
| 10 Corinthians | 45 | 35 | 12 | 9 | 14 | 38 | 42 | -4 | 42% | |
| 11 Atletico-MG | 44 | 34 | 11 | 11 | 12 | 37 | 39 | -2 | 43% | |
| 12 Gremio | 43 | 35 | 11 | 10 | 14 | 39 | 46 | -7 | 40% | |
| 13 Vasco DA Gama | 42 | 35 | 12 | 6 | 17 | 50 | 52 | -2 | 40% | |
| 14 Ceara | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | 32 | 32 | 0 | 41% | |
| 15 Internacional | 40 | 34 | 10 | 10 | 14 | 39 | 47 | -8 | 39% | |
| 16 Vitoria | 39 | 35 | 9 | 12 | 14 | 32 | 48 | -16 | 37% | |
| 17 Santos | 37 | 34 | 9 | 10 | 15 | 35 | 49 | -14 | 36% | |
| 18 Fortaleza EC | 34 | 34 | 8 | 10 | 16 | 37 | 53 | -16 | 33% | |
| 19 Juventude | 33 | 35 | 9 | 6 | 20 | 33 | 64 | -31 | 31% | |
| 20 Sport Recife | 17 | 35 | 2 | 11 | 22 | 28 | 66 | -38 | 16% | |
Libertadores
Pré-Libertadores
Sul-Americana
Manteve
Rebaixados
Jogos
Regular Season - 36
| SÃO | ![]() | 0 | X | 0 | ![]() | SPO |
| 29/03/2025 18:30 | ||||||
| GRE | ![]() | 2 | X | 1 | ![]() | ATL |
| 29/03/2025 18:30 | ||||||
| CRU | ![]() | 2 | X | 1 | ![]() | MIR |
| 29/03/2025 18:30 | ||||||
| JUV | ![]() | 2 | X | 0 | ![]() | VIT |
| 29/03/2025 18:30 | ||||||
| FOR | ![]() | 2 | X | 0 | ![]() | FLU |
| 29/03/2025 18:30 | ||||||
| FLA | ![]() | 1 | X | 1 | ![]() | INT |
| 29/03/2025 21:00 | ||||||
| PAL | ![]() | 0 | X | 0 | ![]() | BOT |
| 30/03/2025 16:00 | ||||||
| VAS | ![]() | 2 | X | 1 | ![]() | SAN |
| 30/03/2025 18:30 | ||||||
| BAH | ![]() | 1 | X | 1 | ![]() | COR |
| 30/03/2025 20:00 | ||||||
| BRA | ![]() | 2 | X | 2 | ![]() | CEA |
| 31/03/2025 20:00 | ||||||
| CEA | ![]() | 2 | X | 0 | ![]() | GRE |
| 05/04/2025 18:30 | ||||||
| COR | ![]() | 3 | X | 0 | ![]() | VAS |
| 05/04/2025 18:30 | ||||||
| BOT | ![]() | 2 | X | 0 | ![]() | JUV |
| 05/04/2025 21:00 | ||||||
| FLU | ![]() | 2 | X | 1 | ![]() | BRA |
| 06/04/2025 16:00 | ||||||
| ATL | ![]() | 0 | X | 0 | ![]() | SÃO |
| 06/04/2025 16:00 | ||||||
| INT | ![]() | 3 | X | 0 | ![]() | CRU |
| 06/04/2025 18:30 | ||||||
| SPO | ![]() | 1 | X | 2 | ![]() | PAL |
| 06/04/2025 18:30 | ||||||
| VIT | ![]() | 1 | X | 2 | ![]() | FLA |
| 06/04/2025 18:30 | ||||||
| MIR | ![]() | 1 | X | 1 | ![]() | FOR |
| 06/04/2025 18:30 | ||||||
| SAN | ![]() | 2 | X | 2 | ![]() | BAH |
| 06/04/2025 20:30 | ||||||
| JUV | ![]() | 2 | X | 1 | ![]() | CEA |
| 12/04/2025 16:00 | ||||||
| BRA | ![]() | 1 | X | 0 | ![]() | BOT |
| 12/04/2025 16:00 | ||||||
| PAL | ![]() | 2 | X | 0 | ![]() | COR |
| 12/04/2025 18:30 | ||||||
| VAS | ![]() | 3 | X | 1 | ![]() | SPO |
| 12/04/2025 21:00 | ||||||
| BAH | ![]() | 1 | X | 1 | ![]() | MIR |
| 13/04/2025 16:00 | ||||||
| SÃO | ![]() | 1 | X | 1 | ![]() | CRU |
| 13/04/2025 17:30 | ||||||
| GRE | ![]() | 0 | X | 2 | ![]() | FLA |
| 13/04/2025 17:30 | ||||||
| FLU | ![]() | 1 | X | 0 | ![]() | SAN |
| 13/04/2025 19:30 | ||||||
| FOR | ![]() | 0 | X | 0 | ![]() | INT |
| 13/04/2025 20:00 | ||||||
| ATL | ![]() | 2 | X | 2 | ![]() | VIT |
| 13/04/2025 20:30 | ||||||
| CEA | ![]() | 2 | X | 1 | ![]() | VAS |
| 15/04/2025 21:30 | ||||||
| BOT | ![]() | 2 | X | 2 | ![]() | SÃO |
| 16/04/2025 18:30 | ||||||
| SPO | ![]() | 0 | X | 1 | ![]() | BRA |
| 16/04/2025 19:00 | ||||||
| MIR | ![]() | 4 | X | 1 | ![]() | GRE |
| 16/04/2025 19:00 | ||||||
| INT | ![]() | 0 | X | 1 | ![]() | PAL |
| 16/04/2025 19:30 | ||||||
| COR | ![]() | 0 | X | 2 | ![]() | FLU |
| 16/04/2025 19:30 | ||||||
| FLA | ![]() | 6 | X | 0 | ![]() | JUV |
| 16/04/2025 21:30 | ||||||
| SAN | ![]() | 2 | X | 0 | ![]() | ATL |
| 16/04/2025 21:30 | ||||||
| VIT | ![]() | 2 | X | 1 | ![]() | FOR |
| 16/04/2025 21:30 | ||||||
| CRU | ![]() | 3 | X | 0 | ![]() | BAH |
| 17/04/2025 21:30 | ||||||
| COR | ![]() | 2 | X | 1 | ![]() | SPO |
| 19/04/2025 16:00 | ||||||
| VAS | ![]() | 0 | X | 0 | ![]() | FLA |
| 19/04/2025 18:30 | ||||||
| GRE | ![]() | 1 | X | 1 | ![]() | INT |
| 19/04/2025 21:00 | ||||||
| JUV | ![]() | 2 | X | 2 | ![]() | MIR |
| 20/04/2025 11:00 | ||||||
| SÃO | ![]() | 2 | X | 1 | ![]() | SAN |
| 20/04/2025 16:00 | ||||||
| ATL | ![]() | 1 | X | 0 | ![]() | BOT |
| 20/04/2025 16:00 | ||||||
| FLU | ![]() | 1 | X | 1 | ![]() | VIT |
| 20/04/2025 18:30 | ||||||
| FOR | ![]() | 1 | X | 2 | ![]() | PAL |
| 20/04/2025 18:30 | ||||||
| BRA | ![]() | 1 | X | 0 | ![]() | CRU |
| 20/04/2025 20:30 | ||||||
| BAH | ![]() | 1 | X | 0 | ![]() | CEA |
| 21/04/2025 20:00 | ||||||
| INT | ![]() | 3 | X | 1 | ![]() | JUV |
| 26/04/2025 16:00 | ||||||
| CEA | ![]() | 1 | X | 1 | ![]() | SÃO |
| 26/04/2025 18:30 | ||||||
| MIR | ![]() | 2 | X | 2 | ![]() | ATL |
| 26/04/2025 18:30 | ||||||
| SPO | ![]() | 0 | X | 0 | ![]() | FOR |
| 26/04/2025 20:00 | ||||||
| BOT | ![]() | 2 | X | 0 | ![]() | FLU |
| 26/04/2025 21:00 | ||||||
| FLA | ![]() | 4 | X | 0 | ![]() | COR |
| 27/04/2025 16:00 | ||||||
| PAL | ![]() | 0 | X | 1 | ![]() | BAH |
| 27/04/2025 18:30 | ||||||
| CRU | ![]() | 1 | X | 0 | ![]() | VAS |
| 27/04/2025 18:30 | ||||||
| VIT | ![]() | 1 | X | 1 | ![]() | GRE |
| 27/04/2025 18:30 | ||||||
| SAN | ![]() | 1 | X | 2 | ![]() | BRA |
| 27/04/2025 20:30 | ||||||
| SÃO | ![]() | 0 | X | 0 | ![]() | FOR |
| 02/05/2025 21:30 | ||||||
| FLU | ![]() | 2 | X | 1 | ![]() | SPO |
| 03/05/2025 18:30 | ||||||
| CEA | ![]() | 1 | X | 0 | ![]() | VIT |
| 03/05/2025 18:30 | ||||||
| COR | ![]() | 4 | X | 2 | ![]() | INT |
| 03/05/2025 18:30 | ||||||
| BAH | ![]() | 1 | X | 0 | ![]() | BOT |
| 03/05/2025 21:00 | ||||||
| GRE | ![]() | 1 | X | 0 | ![]() | SAN |
| 04/05/2025 16:00 | ||||||
| VAS | ![]() | 0 | X | 1 | ![]() | PAL |
| 04/05/2025 16:00 | ||||||
| CRU | ![]() | 2 | X | 1 | ![]() | FLA |
| 04/05/2025 18:30 | ||||||
| BRA | ![]() | 1 | X | 0 | ![]() | MIR |
| 05/05/2025 19:00 | ||||||
| JUV | ![]() | 0 | X | 1 | ![]() | ATL |
| 05/05/2025 20:00 | ||||||
| FOR | ![]() | 5 | X | 0 | ![]() | JUV |
| 10/05/2025 16:00 | ||||||
| GRE | ![]() | 1 | X | 1 | ![]() | BRA |
| 10/05/2025 18:30 | ||||||
| VIT | ![]() | 2 | X | 1 | ![]() | VAS |
| 10/05/2025 18:30 | ||||||
| MIR | ![]() | 2 | X | 1 | ![]() | COR |
| 10/05/2025 18:30 | ||||||
| FLA | ![]() | 1 | X | 0 | ![]() | BAH |
| 10/05/2025 21:00 | ||||||
| SPO | ![]() | 0 | X | 4 | ![]() | CRU |
| 11/05/2025 16:00 | ||||||
| PAL | ![]() | 1 | X | 0 | ![]() | SÃO |
| 11/05/2025 17:30 | ||||||
| ATL | ![]() | 3 | X | 2 | ![]() | FLU |
| 11/05/2025 17:30 | ||||||
| BOT | ![]() | 4 | X | 0 | ![]() | INT |
| 11/05/2025 20:00 | ||||||
| SAN | ![]() | 0 | X | 0 | ![]() | CEA |
| 12/05/2025 20:00 | ||||||
| CEA | ![]() | 2 | X | 0 | ![]() | SPO |
| 17/05/2025 16:00 | ||||||
| VAS | ![]() | 3 | X | 0 | ![]() | FOR |
| 17/05/2025 18:30 | ||||||
| SÃO | ![]() | 2 | X | 1 | ![]() | GRE |
| 17/05/2025 21:00 | ||||||
| BAH | ![]() | 2 | X | 1 | ![]() | VIT |
| 18/05/2025 16:00 | ||||||
| COR | ![]() | 1 | X | 0 | ![]() | SAN |
| 18/05/2025 16:00 | ||||||
| JUV | ![]() | 1 | X | 1 | ![]() | FLU |
| 18/05/2025 16:00 | ||||||
| FLA | ![]() | 0 | X | 0 | ![]() | BOT |
| 18/05/2025 18:30 | ||||||
| BRA | ![]() | 1 | X | 2 | ![]() | PAL |
| 18/05/2025 18:30 | ||||||
| INT | ![]() | 1 | X | 1 | ![]() | MIR |
| 18/05/2025 20:30 | ||||||
| CRU | ![]() | 0 | X | 0 | ![]() | ATL |
| 18/05/2025 20:30 | ||||||
| FLU | ![]() | 2 | X | 1 | ![]() | VAS |
| 24/05/2025 18:30 | ||||||
| SÃO | ![]() | 0 | X | 2 | ![]() | MIR |
| 24/05/2025 18:30 | ||||||
| ATL | ![]() | 0 | X | 0 | ![]() | COR |
| 24/05/2025 21:00 | ||||||
| GRE | ![]() | 1 | X | 0 | ![]() | BAH |
| 25/05/2025 11:00 | ||||||
| PAL | ![]() | 0 | X | 2 | ![]() | FLA |
| 25/05/2025 16:00 | ||||||
| SPO | ![]() | 1 | X | 1 | ![]() | INT |
| 25/05/2025 16:00 | ||||||
| VIT | ![]() | 0 | X | 1 | ![]() | SAN |
| 25/05/2025 18:30 | ||||||
| FOR | ![]() | 0 | X | 2 | ![]() | CRU |
| 25/05/2025 20:30 | ||||||
| BRA | ![]() | 1 | X | 0 | ![]() | JUV |
| 26/05/2025 20:00 | ||||||
| BOT | ![]() | 3 | X | 2 | ![]() | CEA |
| 04/06/2025 20:00 | ||||||
| BAH | ![]() | 2 | X | 1 | ![]() | SÃO |
| 31/05/2025 18:30 | ||||||
| VAS | ![]() | 0 | X | 2 | ![]() | BRA |
| 31/05/2025 21:00 | ||||||
| MIR | ![]() | 1 | X | 0 | ![]() | SPO |
| 01/06/2025 11:00 | ||||||
| SAN | ![]() | 0 | X | 1 | ![]() | BOT |
| 01/06/2025 16:00 | ||||||
| JUV | ![]() | 0 | X | 2 | ![]() | GRE |
| 01/06/2025 16:00 | ||||||
| FLA | ![]() | 5 | X | 0 | ![]() | FOR |
| 01/06/2025 18:30 | ||||||
| CEA | ![]() | 0 | X | 1 | ![]() | ATL |
| 01/06/2025 18:30 | ||||||
| COR | ![]() | 0 | X | 0 | ![]() | VIT |
| 01/06/2025 18:30 | ||||||
| CRU | ![]() | 2 | X | 1 | ![]() | PAL |
| 01/06/2025 19:30 | ||||||
| INT | ![]() | 0 | X | 2 | ![]() | FLU |
| 01/06/2025 20:30 | ||||||
| VIT | ![]() | 0 | X | 0 | ![]() | CRU |
| 12/06/2025 19:00 | ||||||
| BRA | ![]() | 0 | X | 3 | ![]() | BAH |
| 12/06/2025 19:00 | ||||||
| FOR | ![]() | 2 | X | 3 | ![]() | SAN |
| 12/06/2025 19:30 | ||||||
| GRE | ![]() | 1 | X | 1 | ![]() | COR |
| 12/06/2025 20:00 | ||||||
| SÃO | ![]() | 1 | X | 3 | ![]() | VAS |
| 12/06/2025 21:30 | ||||||
| ATL | ![]() | 2 | X | 0 | ![]() | INT |
| 12/06/2025 21:30 | ||||||
| BOT | ![]() | 3 | X | 3 | ![]() | MIR |
| 17/09/2025 19:30 | ||||||
| PAL | ![]() | 4 | X | 1 | ![]() | JUV |
| 11/10/2025 19:00 | ||||||
| FLU | ![]() | 1 | X | 0 | ![]() | CEA |
| 29/10/2025 19:00 | ||||||
| SPO | ![]() | 1 | X | 5 | ![]() | FLA |
| 15/11/2025 18:30 | ||||||
| INT | ![]() | 1 | X | 0 | ![]() | VIT |
| 12/07/2025 16:30 | ||||||
| FLA | ![]() | 2 | X | 0 | ![]() | SÃO |
| 12/07/2025 16:30 | ||||||
| VAS | ![]() | 0 | X | 2 | ![]() | BOT |
| 12/07/2025 18:30 | ||||||
| BAH | ![]() | 2 | X | 1 | ![]() | ATL |
| 12/07/2025 21:00 | ||||||
| COR | ![]() | 1 | X | 2 | ![]() | BRA |
| 13/07/2025 19:00 | ||||||
| CRU | ![]() | 4 | X | 1 | ![]() | GRE |
| 13/07/2025 20:30 | ||||||
| FOR | ![]() | 0 | X | 1 | ![]() | CEA |
| 13/07/2025 20:30 | ||||||
| JUV | ![]() | 2 | X | 0 | ![]() | SPO |
| 14/07/2025 20:00 | ||||||
| MIR | ![]() | 2 | X | 1 | ![]() | FLU |
| 08/10/2025 21:00 | ||||||
| SAN | ![]() | 1 | X | 0 | ![]() | PAL |
| 15/11/2025 21:00 | ||||||
| PAL | ![]() | 1 | X | 1 | ![]() | MIR |
| 16/07/2025 19:00 | ||||||
| CEA | ![]() | 0 | X | 1 | ![]() | COR |
| 16/07/2025 19:30 | ||||||
| SAN | ![]() | 1 | X | 0 | ![]() | FLA |
| 16/07/2025 20:00 | ||||||
| BOT | ![]() | 0 | X | 0 | ![]() | VIT |
| 16/07/2025 21:30 | ||||||
| BRA | ![]() | 2 | X | 2 | ![]() | SÃO |
| 16/07/2025 21:30 | ||||||
| FLU | ![]() | 0 | X | 2 | ![]() | CRU |
| 17/07/2025 19:30 | ||||||
| GRE | ![]() | 2 | X | 1 | ![]() | FOR |
| 29/07/2025 20:30 | ||||||
| JUV | ![]() | 2 | X | 0 | ![]() | VAS |
| 20/08/2025 19:00 | ||||||
| ATL | ![]() | 3 | X | 1 | ![]() | SPO |
| 08/10/2025 19:00 | ||||||
| BAH | ![]() | 1 | X | 0 | ![]() | INT |
| 22/10/2025 19:00 | ||||||
| FOR | ![]() | 1 | X | 1 | ![]() | BAH |
| 19/07/2025 16:00 | ||||||
| VAS | ![]() | 1 | X | 1 | ![]() | GRE |
| 19/07/2025 17:30 | ||||||
| MIR | ![]() | 3 | X | 0 | ![]() | SAN |
| 19/07/2025 18:30 | ||||||
| SÃO | ![]() | 2 | X | 0 | ![]() | COR |
| 19/07/2025 21:00 | ||||||
| INT | ![]() | 1 | X | 0 | ![]() | CEA |
| 20/07/2025 11:00 | ||||||
| CRU | ![]() | 4 | X | 0 | ![]() | JUV |
| 20/07/2025 16:00 | ||||||
| VIT | ![]() | 1 | X | 0 | ![]() | BRA |
| 20/07/2025 16:00 | ||||||
| PAL | ![]() | 3 | X | 2 | ![]() | ATL |
| 20/07/2025 17:30 | ||||||
| SPO | ![]() | 0 | X | 1 | ![]() | BOT |
| 20/07/2025 17:30 | ||||||
| FLA | ![]() | 1 | X | 0 | ![]() | FLU |
| 20/07/2025 19:30 | ||||||
| FLU | ![]() | 1 | X | 2 | ![]() | PAL |
| 23/07/2025 19:00 | ||||||
| CEA | ![]() | 0 | X | 2 | ![]() | MIR |
| 23/07/2025 19:00 | ||||||
| COR | ![]() | 0 | X | 0 | ![]() | CRU |
| 23/07/2025 19:30 | ||||||
| SAN | ![]() | 1 | X | 2 | ![]() | INT |
| 23/07/2025 21:30 | ||||||
| VIT | ![]() | 2 | X | 2 | ![]() | SPO |
| 23/07/2025 21:30 | ||||||
| BRA | ![]() | 1 | X | 2 | ![]() | FLA |
| 23/07/2025 21:30 | ||||||
| JUV | ![]() | 0 | X | 1 | ![]() | SÃO |
| 24/07/2025 19:00 | ||||||
| GRE | ![]() | 1 | X | 1 | ![]() | BOT |
| 24/09/2025 19:30 | ||||||
| VAS | ![]() | 3 | X | 1 | ![]() | BAH |
| 24/09/2025 19:30 | ||||||
| ATL | ![]() | 3 | X | 3 | ![]() | FOR |
| 12/11/2025 20:30 | ||||||
| BOT | ![]() | 1 | X | 1 | ![]() | COR |
| 26/07/2025 18:30 | ||||||
| SPO | ![]() | 2 | X | 2 | ![]() | SAN |
| 26/07/2025 18:30 | ||||||
| FOR | ![]() | 3 | X | 1 | ![]() | BRA |
| 26/07/2025 18:30 | ||||||
| MIR | ![]() | 1 | X | 1 | ![]() | VIT |
| 26/07/2025 18:30 | ||||||
| PAL | ![]() | 1 | X | 0 | ![]() | GRE |
| 26/07/2025 21:00 | ||||||
| SÃO | ![]() | 3 | X | 1 | ![]() | FLU |
| 27/07/2025 16:00 | ||||||
| CRU | ![]() | 1 | X | 2 | ![]() | CEA |
| 27/07/2025 16:00 | ||||||
| BAH | ![]() | 3 | X | 0 | ![]() | JUV |
| 27/07/2025 18:30 | ||||||
| INT | ![]() | 1 | X | 1 | ![]() | VAS |
| 27/07/2025 18:30 | ||||||
| FLA | ![]() | 1 | X | 0 | ![]() | ATL |
| 27/07/2025 20:30 | ||||||
| SPO | ![]() | 0 | X | 0 | ![]() | BAH |
| 02/08/2025 16:00 | ||||||
| MIR | ![]() | 3 | X | 2 | ![]() | VAS |
| 02/08/2025 18:30 | ||||||
| FLU | ![]() | 1 | X | 0 | ![]() | GRE |
| 02/08/2025 21:00 | ||||||
| BOT | ![]() | 0 | X | 2 | ![]() | CRU |
| 03/08/2025 16:00 | ||||||
| COR | ![]() | 1 | X | 1 | ![]() | FOR |
| 03/08/2025 16:00 | ||||||
| CEA | ![]() | 1 | X | 1 | ![]() | FLA |
| 03/08/2025 18:30 | ||||||
| ATL | ![]() | 2 | X | 1 | ![]() | BRA |
| 03/08/2025 18:30 | ||||||
| VIT | ![]() | 2 | X | 2 | ![]() | PAL |
| 03/08/2025 19:30 | ||||||
| INT | ![]() | 1 | X | 2 | ![]() | SÃO |
| 03/08/2025 20:30 | ||||||
| SAN | ![]() | 3 | X | 1 | ![]() | JUV |
| 04/08/2025 20:00 | ||||||
| SÃO | ![]() | 2 | X | 0 | ![]() | VIT |
| 09/08/2025 18:30 | ||||||
| FLA | ![]() | 2 | X | 1 | ![]() | MIR |
| 09/08/2025 18:30 | ||||||
| BRA | ![]() | 1 | X | 3 | ![]() | INT |
| 09/08/2025 18:30 | ||||||
| FOR | ![]() | 0 | X | 5 | ![]() | BOT |
| 09/08/2025 20:30 | ||||||
| BAH | ![]() | 3 | X | 3 | ![]() | FLU |
| 09/08/2025 21:00 | ||||||
| PAL | ![]() | 2 | X | 1 | ![]() | CEA |
| 10/08/2025 16:00 | ||||||
| VAS | ![]() | 1 | X | 1 | ![]() | ATL |
| 10/08/2025 16:00 | ||||||
| CRU | ![]() | 1 | X | 2 | ![]() | SAN |
| 10/08/2025 18:30 | ||||||
| GRE | ![]() | 0 | X | 1 | ![]() | SPO |
| 10/08/2025 20:30 | ||||||
| JUV | ![]() | 2 | X | 1 | ![]() | COR |
| 11/08/2025 20:00 | ||||||
| FLU | ![]() | 2 | X | 1 | ![]() | FOR |
| 16/08/2025 16:00 | ||||||
| CEA | ![]() | 1 | X | 0 | ![]() | BRA |
| 16/08/2025 16:00 | ||||||
| SPO | ![]() | 2 | X | 2 | ![]() | SÃO |
| 16/08/2025 18:30 | ||||||
| VIT | ![]() | 2 | X | 2 | ![]() | JUV |
| 16/08/2025 18:30 | ||||||
| COR | ![]() | 1 | X | 2 | ![]() | BAH |
| 16/08/2025 21:00 | ||||||
| SAN | ![]() | 0 | X | 6 | ![]() | VAS |
| 17/08/2025 16:00 | ||||||
| ATL | ![]() | 1 | X | 3 | ![]() | GRE |
| 17/08/2025 16:00 | ||||||
| INT | ![]() | 1 | X | 3 | ![]() | FLA |
| 17/08/2025 18:30 | ||||||
| BOT | ![]() | 0 | X | 1 | ![]() | PAL |
| 17/08/2025 20:30 | ||||||
| MIR | ![]() | 1 | X | 1 | ![]() | CRU |
| 18/08/2025 20:00 | ||||||
| BRA | ![]() | 4 | X | 2 | ![]() | FLU |
| 23/08/2025 16:00 | ||||||
| CRU | ![]() | 2 | X | 1 | ![]() | INT |
| 23/08/2025 18:30 | ||||||
| GRE | ![]() | 0 | X | 0 | ![]() | CEA |
| 23/08/2025 21:00 | ||||||
| BAH | ![]() | 2 | X | 0 | ![]() | SAN |
| 24/08/2025 16:00 | ||||||
| VAS | ![]() | 2 | X | 3 | ![]() | COR |
| 24/08/2025 16:00 | ||||||
| JUV | ![]() | 1 | X | 3 | ![]() | BOT |
| 24/08/2025 18:30 | ||||||
| FOR | ![]() | 0 | X | 1 | ![]() | MIR |
| 24/08/2025 18:30 | ||||||
| SÃO | ![]() | 2 | X | 0 | ![]() | ATL |
| 24/08/2025 20:30 | ||||||
| PAL | ![]() | 3 | X | 0 | ![]() | SPO |
| 25/08/2025 19:00 | ||||||
| FLA | ![]() | 8 | X | 0 | ![]() | VIT |
| 25/08/2025 21:00 | ||||||
| CEA | ![]() | 0 | X | 1 | ![]() | JUV |
| 30/08/2025 16:00 | ||||||
| BOT | ![]() | 4 | X | 1 | ![]() | BRA |
| 30/08/2025 18:30 | ||||||
| CRU | ![]() | 1 | X | 0 | ![]() | SÃO |
| 30/08/2025 21:00 | ||||||
| FLA | ![]() | 1 | X | 1 | ![]() | GRE |
| 31/08/2025 16:00 | ||||||
| SAN | ![]() | 0 | X | 0 | ![]() | FLU |
| 31/08/2025 16:00 | ||||||
| COR | ![]() | 1 | X | 1 | ![]() | PAL |
| 31/08/2025 18:30 | ||||||
| VIT | ![]() | 1 | X | 0 | ![]() | ATL |
| 31/08/2025 18:30 | ||||||
| MIR | ![]() | 5 | X | 1 | ![]() | BAH |
| 31/08/2025 18:30 | ||||||
| INT | ![]() | 2 | X | 1 | ![]() | FOR |
| 31/08/2025 20:30 | ||||||
| SPO | ![]() | 2 | X | 3 | ![]() | VAS |
| 31/08/2025 20:30 | ||||||
| GRE | ![]() | 0 | X | 1 | ![]() | MIR |
| 13/09/2025 16:00 | ||||||
| FOR | ![]() | 2 | X | 0 | ![]() | VIT |
| 13/09/2025 16:00 | ||||||
| PAL | ![]() | 4 | X | 1 | ![]() | INT |
| 13/09/2025 18:30 | ||||||
| FLU | ![]() | 0 | X | 1 | ![]() | COR |
| 13/09/2025 21:00 | ||||||
| BRA | ![]() | 1 | X | 1 | ![]() | SPO |
| 14/09/2025 11:00 | ||||||
| JUV | ![]() | 0 | X | 2 | ![]() | FLA |
| 14/09/2025 16:00 | ||||||
| ATL | ![]() | 1 | X | 1 | ![]() | SAN |
| 14/09/2025 16:00 | ||||||
| SÃO | ![]() | 1 | X | 0 | ![]() | BOT |
| 14/09/2025 17:30 | ||||||
| VAS | ![]() | 2 | X | 2 | ![]() | CEA |
| 14/09/2025 20:30 | ||||||
| BAH | ![]() | 1 | X | 2 | ![]() | CRU |
| 15/09/2025 20:00 | ||||||
| VIT | ![]() | 0 | X | 1 | ![]() | FLU |
| 20/09/2025 16:00 | ||||||
| BOT | ![]() | 1 | X | 0 | ![]() | ATL |
| 20/09/2025 18:30 | ||||||
| CEA | ![]() | 1 | X | 1 | ![]() | BAH |
| 20/09/2025 18:30 | ||||||
| PAL | ![]() | 4 | X | 1 | ![]() | FOR |
| 20/09/2025 21:00 | ||||||
| MIR | ![]() | 2 | X | 0 | ![]() | JUV |
| 21/09/2025 16:00 | ||||||
| INT | ![]() | 2 | X | 3 | ![]() | GRE |
| 21/09/2025 17:30 | ||||||
| SPO | ![]() | 1 | X | 0 | ![]() | COR |
| 21/09/2025 17:30 | ||||||
| FLA | ![]() | 1 | X | 1 | ![]() | VAS |
| 21/09/2025 17:30 | ||||||
| SAN | ![]() | 1 | X | 0 | ![]() | SÃO |
| 21/09/2025 20:30 | ||||||
| CRU | ![]() | 2 | X | 1 | ![]() | BRA |
| 21/09/2025 20:30 | ||||||
| FOR | ![]() | 1 | X | 0 | ![]() | SPO |
| 27/09/2025 16:00 | ||||||
| VAS | ![]() | 2 | X | 0 | ![]() | CRU |
| 27/09/2025 18:30 | ||||||
| JUV | ![]() | 1 | X | 1 | ![]() | INT |
| 27/09/2025 18:30 | ||||||
| ATL | ![]() | 1 | X | 0 | ![]() | MIR |
| 27/09/2025 21:00 | ||||||
| GRE | ![]() | 3 | X | 1 | ![]() | VIT |
| 28/09/2025 11:00 | ||||||
| BAH | ![]() | 1 | X | 0 | ![]() | PAL |
| 28/09/2025 16:00 | ||||||
| FLU | ![]() | 2 | X | 0 | ![]() | BOT |
| 28/09/2025 16:00 | ||||||
| BRA | ![]() | 2 | X | 2 | ![]() | SAN |
| 28/09/2025 18:30 | ||||||
| COR | ![]() | 1 | X | 2 | ![]() | FLA |
| 28/09/2025 20:30 | ||||||
| SÃO | ![]() | 0 | X | 1 | ![]() | CEA |
| 29/09/2025 20:00 | ||||||
| ATL | ![]() | 0 | X | 0 | ![]() | JUV |
| 30/09/2025 21:30 | ||||||
| PAL | ![]() | 3 | X | 0 | ![]() | VAS |
| 01/10/2025 19:00 | ||||||
| SPO | ![]() | 2 | X | 2 | ![]() | FLU |
| 01/10/2025 19:00 | ||||||
| MIR | ![]() | 1 | X | 1 | ![]() | BRA |
| 01/10/2025 19:00 | ||||||
| INT | ![]() | 1 | X | 1 | ![]() | COR |
| 01/10/2025 19:30 | ||||||
| BOT | ![]() | 2 | X | 1 | ![]() | BAH |
| 01/10/2025 21:30 | ||||||
| SAN | ![]() | 1 | X | 1 | ![]() | GRE |
| 01/10/2025 21:30 | ||||||
| VIT | ![]() | 1 | X | 0 | ![]() | CEA |
| 02/10/2025 19:00 | ||||||
| FOR | ![]() | 0 | X | 2 | ![]() | SÃO |
| 02/10/2025 19:30 | ||||||
