Campeonato Brasileiro
Classificação
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Botafogo | 79 | 38 | 23 | 10 | 5 | 59 | 29 | +30 | 69% | |
2 Palmeiras | 73 | 38 | 22 | 7 | 9 | 60 | 33 | +27 | 64% | |
3 Flamengo | 70 | 38 | 20 | 10 | 8 | 61 | 42 | +19 | 61% | |
4 Fortaleza EC | 68 | 38 | 19 | 11 | 8 | 53 | 39 | +14 | 59% | |
5 Internacional | 65 | 38 | 18 | 11 | 9 | 53 | 36 | +17 | 57% | |
6 Sao Paulo | 59 | 38 | 17 | 8 | 13 | 53 | 43 | +10 | 51% | |
7 Corinthians | 56 | 38 | 15 | 11 | 12 | 54 | 45 | +9 | 49% | |
8 Bahia | 53 | 38 | 15 | 8 | 15 | 49 | 49 | +0 | 46% | |
9 Cruzeiro | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 43 | 41 | +2 | 45% | |
10 Vasco DA Gama | 50 | 38 | 14 | 8 | 16 | 43 | 56 | -13 | 43% | |
11 Vitoria | 47 | 38 | 13 | 8 | 17 | 45 | 52 | -7 | 41% | |
12 Atletico-MG | 47 | 38 | 11 | 14 | 13 | 47 | 54 | -7 | 41% | |
13 Fluminense | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 33 | 39 | -6 | 40% | |
14 Gremio | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 44 | 50 | -6 | 39% | |
15 Juventude | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | 48 | 59 | -11 | 39% | |
16 RB Bragantino | 44 | 38 | 10 | 14 | 14 | 44 | 48 | -4 | 38% | |
17 Atletico Paranaense | 42 | 38 | 11 | 9 | 18 | 40 | 46 | -6 | 36% | |
18 Criciuma | 38 | 38 | 9 | 11 | 18 | 42 | 61 | -19 | 33% | |
19 Atletico Goianiense | 30 | 38 | 7 | 9 | 22 | 29 | 58 | -29 | 26% | |
20 Cuiaba | 30 | 38 | 6 | 12 | 20 | 29 | 49 | -20 | 26% |
Libertadores
Pré-Libertadores
Sul-Americana
Manteve
Rebaixados
Jogos
Rodada 1
INT | ![]() | 2 | X | 1 | ![]() | BAH |
13/04/2024 18:30 | ||||||
CRI | ![]() | 1 | X | 1 | ![]() | JUV |
13/04/2024 18:30 | ||||||
FLU | ![]() | 2 | X | 2 | ![]() | BRA |
13/04/2024 21:00 | ||||||
SÃO | ![]() | 1 | X | 2 | ![]() | FOR |
13/04/2024 21:00 | ||||||
VAS | ![]() | 2 | X | 1 | ![]() | GRE |
14/04/2024 16:00 | ||||||
COR | ![]() | 0 | X | 0 | ![]() | ATL |
14/04/2024 16:00 | ||||||
ATL | ![]() | 4 | X | 0 | ![]() | CUI |
14/04/2024 16:00 | ||||||
ATL | ![]() | 1 | X | 2 | ![]() | FLA |
14/04/2024 16:00 | ||||||
CRU | ![]() | 3 | X | 2 | ![]() | BOT |
14/04/2024 17:00 | ||||||
VIT | ![]() | 0 | X | 1 | ![]() | PAL |
14/04/2024 18:30 | ||||||
BAH | ![]() | 2 | X | 1 | ![]() | FLU |
16/04/2024 21:30 | ||||||
GRE | ![]() | 2 | X | 0 | ![]() | ATL |
17/04/2024 19:00 | ||||||
BRA | ![]() | 2 | X | 1 | ![]() | VAS |
17/04/2024 19:00 | ||||||
ATL | ![]() | 1 | X | 1 | ![]() | CRI |
17/04/2024 20:00 | ||||||
PAL | ![]() | 0 | X | 1 | ![]() | INT |
17/04/2024 20:00 | ||||||
FOR | ![]() | 1 | X | 1 | ![]() | CRU |
17/04/2024 20:00 | ||||||
JUV | ![]() | 2 | X | 0 | ![]() | COR |
17/04/2024 20:00 | ||||||
FLA | ![]() | 2 | X | 1 | ![]() | SÃO |
17/04/2024 21:30 | ||||||
BOT | ![]() | 1 | X | 0 | ![]() | ATL |
18/04/2024 21:30 | ||||||
CUI | ![]() | 0 | X | 0 | ![]() | VIT |
05/06/2024 20:00 | ||||||
FLU | ![]() | 2 | X | 1 | ![]() | VAS |
20/04/2024 16:00 | ||||||
GRE | ![]() | 1 | X | 0 | ![]() | CUI |
20/04/2024 18:30 | ||||||
BRA | ![]() | 1 | X | 0 | ![]() | COR |
20/04/2024 18:30 | ||||||
ATL | ![]() | 3 | X | 0 | ![]() | CRU |
20/04/2024 21:00 | ||||||
VIT | ![]() | 2 | X | 2 | ![]() | BAH |
21/04/2024 16:00 | ||||||
PAL | ![]() | 0 | X | 0 | ![]() | FLA |
21/04/2024 16:00 | ||||||
ATL | ![]() | 1 | X | 0 | ![]() | INT |
21/04/2024 16:00 | ||||||
BOT | ![]() | 5 | X | 1 | ![]() | JUV |
21/04/2024 18:30 | ||||||
ATL | ![]() | 0 | X | 3 | ![]() | SÃO |
21/04/2024 18:30 | ||||||
CRI | ![]() | 1 | X | 1 | ![]() | FOR |
24/07/2024 19:00 | ||||||
VAS | ![]() | 0 | X | 4 | ![]() | CRI |
27/04/2024 16:00 | ||||||
CUI | ![]() | 0 | X | 3 | ![]() | ATL |
27/04/2024 18:30 | ||||||
BAH | ![]() | 1 | X | 0 | ![]() | GRE |
27/04/2024 21:00 | ||||||
FLA | ![]() | 0 | X | 2 | ![]() | BOT |
28/04/2024 11:00 | ||||||
CRU | ![]() | 3 | X | 1 | ![]() | VIT |
28/04/2024 16:00 | ||||||
COR | ![]() | 3 | X | 0 | ![]() | FLU |
28/04/2024 16:00 | ||||||
FOR | ![]() | 1 | X | 1 | ![]() | BRA |
28/04/2024 18:30 | ||||||
JUV | ![]() | 1 | X | 1 | ![]() | ATL |
28/04/2024 18:30 | ||||||
INT | ![]() | 1 | X | 1 | ![]() | ATL |
28/04/2024 20:00 | ||||||
SÃO | ![]() | 0 | X | 0 | ![]() | PAL |
29/04/2024 20:00 | ||||||
FLU | ![]() | 2 | X | 2 | ![]() | ATL |
04/05/2024 16:00 | ||||||
BRA | ![]() | 1 | X | 1 | ![]() | FLA |
04/05/2024 18:30 | ||||||
COR | ![]() | 0 | X | 0 | ![]() | FOR |
04/05/2024 21:00 | ||||||
VIT | ![]() | 1 | X | 3 | ![]() | SÃO |
05/05/2024 16:00 | ||||||
ATL | ![]() | 1 | X | 0 | ![]() | VAS |
05/05/2024 16:00 | ||||||
BOT | ![]() | 1 | X | 2 | ![]() | BAH |
05/05/2024 18:30 | ||||||
CUI | ![]() | 0 | X | 2 | ![]() | PAL |
05/05/2024 18:30 | ||||||
JUV | ![]() | 1 | X | 0 | ![]() | ATL |
05/06/2024 19:00 | ||||||
CRU | ![]() | 0 | X | 0 | ![]() | INT |
28/08/2024 19:30 | ||||||
GRE | ![]() | 1 | X | 2 | ![]() | CRI |
25/09/2024 19:00 | ||||||
FLA | ![]() | 2 | X | 0 | ![]() | COR |
11/05/2024 16:00 | ||||||
PAL | ![]() | 0 | X | 2 | ![]() | ATL |
12/05/2024 16:00 | ||||||
FOR | ![]() | 1 | X | 1 | ![]() | BOT |
12/05/2024 16:00 | ||||||
ATL | ![]() | 0 | X | 1 | ![]() | CRU |
12/05/2024 16:00 | ||||||
BAH | ![]() | 1 | X | 0 | ![]() | BRA |
12/05/2024 18:30 | ||||||
VAS | ![]() | 2 | X | 1 | ![]() | VIT |
12/05/2024 18:30 | ||||||
SÃO | ![]() | 2 | X | 1 | ![]() | FLU |
13/05/2024 20:00 | ||||||
CRI | ![]() | 2 | X | 5 | ![]() | CUI |
09/06/2024 16:00 | ||||||
INT | ![]() | 2 | X | 1 | ![]() | JUV |
14/08/2024 19:30 | ||||||
ATL | ![]() | 2 | X | 1 | ![]() | GRE |
09/10/2024 19:30 | ||||||
GRE | ![]() | 0 | X | 2 | ![]() | BRA |
01/06/2024 16:00 | ||||||
VIT | ![]() | 0 | X | 2 | ![]() | ATL |
01/06/2024 16:00 | ||||||
FLU | ![]() | 1 | X | 1 | ![]() | JUV |
01/06/2024 18:30 | ||||||
CUI | ![]() | 0 | X | 1 | ![]() | INT |
01/06/2024 18:30 | ||||||
COR | ![]() | 0 | X | 1 | ![]() | BOT |
01/06/2024 21:00 | ||||||
ATL | ![]() | 1 | X | 1 | ![]() | BAH |
02/06/2024 16:00 | ||||||
VAS | ![]() | 1 | X | 6 | ![]() | FLA |
02/06/2024 16:00 | ||||||
CRI | ![]() | 1 | X | 2 | ![]() | PAL |
02/06/2024 16:00 | ||||||
SÃO | ![]() | 2 | X | 0 | ![]() | CRU |
02/06/2024 18:30 | ||||||
FOR | ![]() | 1 | X | 0 | ![]() | ATL |
02/06/2024 18:30 | ||||||
ATL | ![]() | 2 | X | 2 | ![]() | COR |
11/06/2024 19:00 | ||||||
JUV | ![]() | 1 | X | 1 | ![]() | VIT |
11/06/2024 19:00 | ||||||
BOT | ![]() | 1 | X | 0 | ![]() | FLU |
11/06/2024 20:00 | ||||||
BRA | ![]() | 1 | X | 2 | ![]() | ATL |
11/06/2024 21:30 | ||||||
CRU | ![]() | 2 | X | 1 | ![]() | CUI |
13/06/2024 19:00 | ||||||
INT | ![]() | 0 | X | 0 | ![]() | SÃO |
13/06/2024 20:00 | ||||||
FLA | ![]() | 2 | X | 1 | ![]() | GRE |
13/06/2024 20:00 | ||||||
ATL | ![]() | 3 | X | 1 | ![]() | CRI |
13/06/2024 20:00 | ||||||
BAH | ![]() | 1 | X | 0 | ![]() | FOR |
13/06/2024 21:30 | ||||||
PAL | ![]() | 2 | X | 0 | ![]() | VAS |
13/06/2024 21:30 | ||||||
BRA | ![]() | 2 | X | 1 | ![]() | JUV |
15/06/2024 18:30 | ||||||
FLU | ![]() | 1 | X | 2 | ![]() | ATL |
15/06/2024 21:00 | ||||||
VIT | ![]() | 2 | X | 1 | ![]() | INT |
16/06/2024 16:00 | ||||||
COR | ![]() | 2 | X | 2 | ![]() | SÃO |
16/06/2024 16:00 | ||||||
ATL | ![]() | 1 | X | 1 | ![]() | FLA |
16/06/2024 16:00 | ||||||
GRE | ![]() | 1 | X | 2 | ![]() | BOT |
16/06/2024 18:30 | ||||||
VAS | ![]() | 0 | X | 0 | ![]() | CRU |
16/06/2024 18:30 | ||||||
CUI | ![]() | 5 | X | 0 | ![]() | FOR |
16/06/2024 18:30 | ||||||
CRI | ![]() | 2 | X | 2 | ![]() | BAH |
16/06/2024 18:30 | ||||||
ATL | ![]() | 0 | X | 4 | ![]() | PAL |
17/06/2024 20:30 | ||||||
BOT | ![]() | 1 | X | 1 | ![]() | ATL |
19/06/2024 19:00 | ||||||
ATL | ![]() | 1 | X | 2 | ![]() | CRI |
19/06/2024 19:00 | ||||||
SÃO | ![]() | 0 | X | 1 | ![]() | CUI |
19/06/2024 20:00 | ||||||
FOR | ![]() | 1 | X | 0 | ![]() | GRE |
19/06/2024 20:00 | ||||||
JUV | ![]() | 2 | X | 0 | ![]() | VAS |
19/06/2024 20:00 | ||||||
INT | ![]() | 1 | X | 0 | ![]() | COR |
19/06/2024 21:30 | ||||||
CRU | ![]() | 2 | X | 0 | ![]() | FLU |
19/06/2024 21:30 | ||||||
VIT | ![]() | 4 | X | 2 | ![]() | ATL |
20/06/2024 18:30 | ||||||
FLA | ![]() | 2 | X | 1 | ![]() | BAH |
20/06/2024 20:00 | ||||||
PAL | ![]() | 2 | X | 1 | ![]() | BRA |
20/06/2024 21:30 | ||||||
CRI | ![]() | 2 | X | 1 | ![]() | BOT |
22/06/2024 16:00 | ||||||
GRE | ![]() | 0 | X | 1 | ![]() | INT |
22/06/2024 17:30 | ||||||
CUI | ![]() | 0 | X | 0 | ![]() | ATL |
22/06/2024 18:30 | ||||||
VAS | ![]() | 4 | X | 1 | ![]() | SÃO |
22/06/2024 21:30 | ||||||
BAH | ![]() | 4 | X | 1 | ![]() | CRU |
23/06/2024 16:00 | ||||||
FLU | ![]() | 0 | X | 1 | ![]() | FLA |
23/06/2024 16:00 | ||||||
ATL | ![]() | 1 | X | 1 | ![]() | COR |
23/06/2024 16:00 | ||||||
ATL | ![]() | 1 | X | 1 | ![]() | FOR |
23/06/2024 18:30 | ||||||
PAL | ![]() | 3 | X | 1 | ![]() | JUV |
23/06/2024 18:30 | ||||||
BRA | ![]() | 2 | X | 1 | ![]() | VIT |
23/06/2024 18:30 | ||||||
CRU | ![]() | 2 | X | 0 | ![]() | ATL |
26/06/2024 19:00 | ||||||
BOT | ![]() | 2 | X | 1 | ![]() | BRA |
26/06/2024 19:00 | ||||||
COR | ![]() | 1 | X | 1 | ![]() | CUI |
26/06/2024 20:00 | ||||||
ATL | ![]() | 1 | X | 1 | ![]() | GRE |
26/06/2024 20:00 | ||||||
JUV | ![]() | 2 | X | 1 | ![]() | FLA |
26/06/2024 20:00 | ||||||
INT | ![]() | 1 | X | 2 | ![]() | ATL |
26/06/2024 21:30 | ||||||
BAH | ![]() | 2 | X | 1 | ![]() | VAS |
26/06/2024 21:30 | ||||||
FOR | ![]() | 3 | X | 0 | ![]() | PAL |
26/06/2024 21:30 | ||||||
FLU | ![]() | 0 | X | 1 | ![]() | VIT |
27/06/2024 19:00 | ||||||
SÃO | ![]() | 2 | X | 1 | ![]() | CRI |
27/06/2024 20:00 | ||||||
VAS | ![]() | 1 | X | 1 | ![]() | BOT |
29/06/2024 18:30 | ||||||
CUI | ![]() | 1 | X | 1 | ![]() | BRA |
29/06/2024 18:30 | ||||||
ATL | ![]() | 1 | X | 1 | ![]() | ATL |
30/06/2024 11:00 | ||||||
GRE | ![]() | 1 | X | 0 | ![]() | FLU |
30/06/2024 16:00 | ||||||
SÃO | ![]() | 3 | X | 1 | ![]() | BAH |
30/06/2024 16:00 | ||||||
FOR | ![]() | 2 | X | 1 | ![]() | JUV |
30/06/2024 16:00 | ||||||
VIT | ![]() | 0 | X | 1 | ![]() | ATL |
30/06/2024 18:30 | ||||||
FLA | ![]() | 2 | X | 1 | ![]() | CRU |
30/06/2024 18:30 | ||||||
CRI | ![]() | 1 | X | 1 | ![]() | INT |
30/06/2024 18:30 | ||||||
PAL | ![]() | 2 | X | 0 | ![]() | COR |
01/07/2024 20:00 | ||||||
CUI | ![]() | 1 | X | 2 | ![]() | BOT |
03/07/2024 19:00 | ||||||
VAS | ![]() | 2 | X | 0 | ![]() | FOR |
03/07/2024 20:00 | ||||||
CRI | ![]() | 1 | X | 0 | ![]() | CRU |
03/07/2024 20:00 | ||||||
ATL | ![]() | 2 | X | 4 | ![]() | FLA |
03/07/2024 21:30 | ||||||
BRA | ![]() | 3 | X | 1 | ![]() | ATL |
03/07/2024 21:30 | ||||||
ATL | ![]() | 1 | X | 2 | ![]() | SÃO |
03/07/2024 21:30 | ||||||
GRE | ![]() | 2 | X | 2 | ![]() | PAL |
04/07/2024 19:00 | ||||||
BAH | ![]() | 2 | X | 0 | ![]() | JUV |
04/07/2024 19:00 | ||||||
FLU | ![]() | 1 | X | 1 | ![]() | INT |
04/07/2024 20:00 | ||||||
COR | ![]() | 3 | X | 2 | ![]() | VIT |
04/07/2024 20:00 | ||||||
FLA | ![]() | 1 | X | 1 | ![]() | CUI |
06/07/2024 20:00 | ||||||
SÃO | ![]() | 2 | X | 0 | ![]() | BRA |
06/07/2024 20:00 | ||||||
CRU | ![]() | 3 | X | 0 | ![]() | COR |
07/07/2024 16:00 | ||||||
FOR | ![]() | 1 | X | 0 | ![]() | FLU |
07/07/2024 16:00 | ||||||
JUV | ![]() | 3 | X | 0 | ![]() | GRE |
07/07/2024 16:00 | ||||||
INT | ![]() | 1 | X | 2 | ![]() | VAS |
07/07/2024 18:00 | ||||||
VIT | ![]() | 2 | X | 1 | ![]() | CRI |
07/07/2024 18:30 | ||||||
PAL | ![]() | 2 | X | 0 | ![]() | BAH |
07/07/2024 18:30 | ||||||
ATL | ![]() | 1 | X | 2 | ![]() | ATL |
07/07/2024 18:30 | ||||||
BOT | ![]() | 3 | X | 0 | ![]() | ATL |
07/07/2024 20:30 | ||||||
GRE | ![]() | 0 | X | 2 | ![]() | CRU |
10/07/2024 18:30 | ||||||
VAS | ![]() | 2 | X | 0 | ![]() | COR |
10/07/2024 19:00 | ||||||
ATL | ![]() | 1 | X | 3 | ![]() | BAH |
10/07/2024 19:00 | ||||||
PAL | ![]() | 3 | X | 1 | ![]() | ATL |
11/07/2024 19:30 | ||||||
FLA | ![]() | 1 | X | 2 | ![]() | FOR |
11/07/2024 20:00 | ||||||
CRI | ![]() | 1 | X | 1 | ![]() | FLU |
11/07/2024 20:00 | ||||||
ATL | ![]() | 2 | X | 1 | ![]() | SÃO |
11/07/2024 21:30 | ||||||
VIT | ![]() | 0 | X | 1 | ![]() | BOT |
11/07/2024 21:30 | ||||||
CUI | ![]() | 0 | X | 0 | ![]() | JUV |
05/09/2024 20:00 | ||||||
BRA | ![]() | 2 | X | 2 | ![]() | INT |
25/09/2024 19:00 | ||||||
CRU | ![]() | 2 | X | 1 | ![]() | BRA |
13/07/2024 16:00 | ||||||
BAH | ![]() | 1 | X | 2 | ![]() | CUI |
13/07/2024 16:00 | ||||||
JUV | ![]() | 1 | X | 1 | ![]() | ATL |
16/07/2024 19:00 | ||||||
COR | ![]() | 2 | X | 1 | ![]() | CRI |
16/07/2024 21:00 | ||||||
ATL | ![]() | 0 | X | 1 | ![]() | VAS |
17/07/2024 19:00 | ||||||
SÃO | ![]() | 1 | X | 0 | ![]() | GRE |
17/07/2024 20:00 | ||||||
BOT | ![]() | 1 | X | 0 | ![]() | PAL |
17/07/2024 21:30 | ||||||
FOR | ![]() | 3 | X | 1 | ![]() | VIT |
17/07/2024 21:30 | ||||||
FLU | ![]() | 1 | X | 0 | ![]() | ATL |
22/10/2024 19:30 | ||||||
INT | ![]() | 1 | X | 1 | ![]() | FLA |
30/10/2024 19:00 | ||||||
FLA | ![]() | 2 | X | 1 | ![]() | CRI |
20/07/2024 16:00 | ||||||
BOT | ![]() | 1 | X | 0 | ![]() | INT |
20/07/2024 18:30 | ||||||
PAL | ![]() | 2 | X | 0 | ![]() | CRU |
20/07/2024 21:00 | ||||||
GRE | ![]() | 2 | X | 0 | ![]() | VIT |
21/07/2024 11:00 | ||||||
ATL | ![]() | 2 | X | 0 | ![]() | VAS |
21/07/2024 16:00 | ||||||
BAH | ![]() | 0 | X | 1 | ![]() | COR |
21/07/2024 16:00 | ||||||
BRA | ![]() | 1 | X | 0 | ![]() | ATL |
21/07/2024 18:30 | ||||||
FOR | ![]() | 3 | X | 1 | ![]() | ATL |
21/07/2024 18:30 | ||||||
JUV | ![]() | 0 | X | 0 | ![]() | SÃO |
21/07/2024 18:30 | ||||||
CUI | ![]() | 0 | X | 1 | ![]() | FLU |
21/07/2024 20:00 | ||||||
CRU | ![]() | 2 | X | 0 | ![]() | JUV |
24/07/2024 19:00 | ||||||
SÃO | ![]() | 2 | X | 2 | ![]() | BOT |
24/07/2024 19:30 | ||||||
VIT | ![]() | 1 | X | 2 | ![]() | FLA |
24/07/2024 20:00 | ||||||
FLU | ![]() | 1 | X | 0 | ![]() | PAL |
24/07/2024 21:30 | ||||||
ATL | ![]() | 1 | X | 1 | ![]() | BAH |
24/07/2024 21:30 | ||||||
COR | ![]() | 2 | X | 2 | ![]() | GRE |
25/07/2024 20:00 | ||||||
CRI | ![]() | 1 | X | 0 | ![]() | BRA |
28/08/2024 19:30 | ||||||
INT | ![]() | 2 | X | 1 | ![]() | FOR |
11/09/2024 19:30 | ||||||
VAS | ![]() | 1 | X | 0 | ![]() | CUI |
25/10/2024 19:00 | ||||||
ATL | ![]() | 1 | X | 0 | ![]() | ATL |
16/11/2024 18:30 | ||||||
PAL | ![]() | 0 | X | 2 | ![]() | VIT |
27/07/2024 19:00 | ||||||
JUV | ![]() | 1 | X | 2 | ![]() | CRI |
27/07/2024 19:00 | ||||||
BAH | ![]() | 1 | X | 1 | ![]() | INT |
27/07/2024 20:00 | ||||||
BOT | ![]() | 0 | X | 3 | ![]() | CRU |
27/07/2024 21:30 | ||||||
FOR | ![]() | 1 | X | 0 | ![]() | SÃO |
27/07/2024 21:30 | ||||||
BRA | ![]() | 0 | X | 1 | ![]() | FLU |
28/07/2024 11:00 | ||||||
FLA | ![]() | 2 | X | 0 | ![]() | ATL |
28/07/2024 16:00 | ||||||
GRE | ![]() | 1 | X | 0 | ![]() | VAS |
28/07/2024 19:00 | ||||||
ATL | ![]() | 2 | X | 1 | ![]() | COR |
28/07/2024 19:00 | ||||||
CUI | ![]() | 1 | X | 2 | ![]() | ATL |
28/07/2024 19:00 | ||||||
VIT | ![]() | 1 | X | 0 | ![]() | CUI |
03/08/2024 16:00 | ||||||
VAS | ![]() | 2 | X | 2 | ![]() | BRA |
03/08/2024 19:00 | ||||||
ATL | ![]() | 1 | X | 4 | ![]() | BOT |
03/08/2024 20:00 | ||||||
CRI | ![]() | 2 | X | 1 | ![]() | ATL |
03/08/2024 20:00 | ||||||
SÃO | ![]() | 1 | X | 0 | ![]() | FLA |
03/08/2024 21:30 | ||||||
FLU | ![]() | 1 | X | 0 | ![]() | BAH |
04/08/2024 16:00 | ||||||
COR | ![]() | 1 | X | 1 | ![]() | JUV |
04/08/2024 16:00 | ||||||
ATL | ![]() | 0 | X | 2 | ![]() | GRE |
04/08/2024 16:00 | ||||||
INT | ![]() | 1 | X | 1 | ![]() | PAL |
04/08/2024 17:00 | ||||||
CRU | ![]() | 1 | X | 2 | ![]() | FOR |
05/08/2024 21:00 | ||||||
FOR | ![]() | 1 | X | 0 | ![]() | CRI |
10/08/2024 16:00 | ||||||
CUI | ![]() | 1 | X | 3 | ![]() | GRE |
10/08/2024 19:00 | ||||||
CRU | ![]() | 0 | X | 0 | ![]() | ATL |
10/08/2024 21:30 | ||||||
VAS | ![]() | 2 | X | 0 | ![]() | FLU |
10/08/2024 21:30 | ||||||
COR | ![]() | 1 | X | 1 | ![]() | BRA |
10/08/2024 21:30 | ||||||
JUV | ![]() | 3 | X | 2 | ![]() | BOT |
11/08/2024 11:00 | ||||||
BAH | ![]() | 2 | X | 0 | ![]() | VIT |
11/08/2024 16:00 | ||||||
FLA | ![]() | 1 | X | 1 | ![]() | PAL |
11/08/2024 16:00 | ||||||
SÃO | ![]() | 1 | X | 0 | ![]() | ATL |
11/08/2024 16:00 | ||||||
INT | ![]() | 2 | X | 2 | ![]() | ATL |
11/08/2024 19:00 | ||||||
GRE | ![]() | 0 | X | 2 | ![]() | BAH |
17/08/2024 16:00 | ||||||
ATL | ![]() | 1 | X | 1 | ![]() | CUI |
17/08/2024 16:00 | ||||||
BRA | ![]() | 1 | X | 2 | ![]() | FOR |
17/08/2024 18:30 | ||||||
FLU | ![]() | 0 | X | 0 | ![]() | COR |
17/08/2024 21:00 | ||||||
PAL | ![]() | 2 | X | 1 | ![]() | SÃO |
18/08/2024 16:00 | ||||||
ATL | ![]() | 1 | X | 0 | ![]() | INT |
18/08/2024 16:00 | ||||||
CRI | ![]() | 2 | X | 2 | ![]() | VAS |
18/08/2024 16:00 | ||||||
BOT | ![]() | 4 | X | 1 | ![]() | FLA |
18/08/2024 18:30 | ||||||
ATL | ![]() | 1 | X | 2 | ![]() | JUV |
18/08/2024 18:30 | ||||||
VIT | ![]() | 2 | X | 2 | ![]() | CRU |
19/08/2024 20:00 | ||||||
ATL | ![]() | 2 | X | 1 | ![]() | JUV |
24/08/2024 16:00 | ||||||
PAL | ![]() | 5 | X | 0 | ![]() | CUI |
24/08/2024 18:30 | ||||||
ATL | ![]() | 0 | X | 2 | ![]() | FLU |
24/08/2024 21:00 | ||||||
BAH | ![]() | 0 | X | 0 | ![]() | BOT |
25/08/2024 16:00 | ||||||
FOR | ![]() | 1 | X | 0 | ![]() | COR |
25/08/2024 16:00 | ||||||
CRI | ![]() | 0 | X | 1 | ![]() | GRE |
25/08/2024 16:00 | ||||||
SÃO | ![]() | 2 | X | 1 | ![]() | VIT |
25/08/2024 18:30 | ||||||
INT | ![]() | 1 | X | 0 | ![]() | CRU |
25/08/2024 19:00 | ||||||
FLA | ![]() | 2 | X | 1 | ![]() | BRA |
25/08/2024 20:00 | ||||||
VAS | ![]() | 2 | X | 1 | ![]() | ATL |
26/08/2024 21:00 | ||||||
CUI | ![]() | 2 | X | 1 | ![]() | CRI |
31/08/2024 18:30 | ||||||
BOT | ![]() | 2 | X | 0 | ![]() | FOR |
31/08/2024 21:00 | ||||||
GRE | ![]() | 2 | X | 3 | ![]() | ATL |
01/09/2024 11:00 | ||||||
CRU | ![]() | 3 | X | 1 | ![]() | ATL |
01/09/2024 11:00 | ||||||
COR | ![]() | 2 | X | 1 | ![]() | FLA |
01/09/2024 16:00 | ||||||
VIT | ![]() | 0 | X | 1 | ![]() | VAS |
01/09/2024 18:30 | ||||||
FLU | ![]() | 2 | X | 0 | ![]() | SÃO |
01/09/2024 18:30 | ||||||
BRA | ![]() | 2 | X | 1 | ![]() | BAH |
01/09/2024 18:30 | ||||||
ATL | ![]() | 0 | X | 2 | ![]() | PAL |
01/09/2024 18:30 | ||||||
JUV | ![]() | 1 | X | 3 | ![]() | INT |
01/09/2024 18:30 | ||||||
ATL | ![]() | 0 | X | 2 | ![]() | VIT |
14/09/2024 16:00 | ||||||
ATL | ![]() | 1 | X | 1 | ![]() | FOR |
14/09/2024 18:30 | ||||||
BOT | ![]() | 2 | X | 1 | ![]() | COR |
14/09/2024 21:00 | ||||||
PAL | ![]() | 5 | X | 0 | ![]() | CRI |
15/09/2024 16:00 | ||||||
BRA | ![]() | 2 | X | 2 | ![]() | GRE |
15/09/2024 16:00 | ||||||
JUV | ![]() | 2 | X | 1 | ![]() | FLU |
15/09/2024 16:00 | ||||||
CRU | ![]() | 0 | X | 1 | ![]() | SÃO |
15/09/2024 18:30 | ||||||
BAH | ![]() | 3 | X | 0 | ![]() | ATL |
15/09/2024 18:30 | ||||||
FLA | ![]() | 1 | X | 1 | ![]() | VAS |
15/09/2024 18:30 | ||||||
INT | ![]() | 3 | X | 0 | ![]() | CUI |
16/09/2024 20:00 | ||||||
VIT | ![]() | 1 | X | 0 | ![]() | JUV |
21/09/2024 16:00 | ||||||
COR | ![]() | 3 | X | 0 | ![]() | ATL |
21/09/2024 16:00 | ||||||
FLU | ![]() | 0 | X | 1 | ![]() | BOT |
21/09/2024 18:30 | ||||||
FOR | ![]() | 4 | X | 1 | ![]() | BAH |
21/09/2024 21:00 | ||||||
ATL | ![]() | 3 | X | 0 | ![]() | BRA |
22/09/2024 16:00 | ||||||
VAS | ![]() | 0 | X | 1 | ![]() | PAL |
22/09/2024 16:00 | ||||||
GRE | ![]() | 3 | X | 2 | ![]() | FLA |
22/09/2024 18:30 | ||||||
SÃO | ![]() | 1 | X | 3 | ![]() | INT |
22/09/2024 18:30 | ||||||
CUI | ![]() | 0 | X | 0 | ![]() | CRU |
22/09/2024 18:30 | ||||||
CRI | ![]() | 0 | X | 0 | ![]() | ATL |
23/09/2024 18:30 | ||||||
PAL | ![]() | 2 | X | 1 | ![]() | ATL |
28/09/2024 18:30 | ||||||
BOT | ![]() | 0 | X | 0 | ![]() | GRE |
28/09/2024 21:00 | ||||||
JUV | ![]() | 1 | X | 1 | ![]() | BRA |
29/09/2024 11:00 | ||||||
SÃO | ![]() | 3 | X | 1 | ![]() | COR |
29/09/2024 16:00 | ||||||
FOR | ![]() | 1 | X | 0 | ![]() | CUI |
29/09/2024 16:00 | ||||||
ATL | ![]() | 1 | X | 0 | ![]() | FLU |
29/09/2024 16:00 | ||||||
INT | ![]() | 3 | X | 1 | ![]() | VIT |
29/09/2024 18:30 | ||||||
CRU | ![]() | 1 | X | 1 | ![]() | VAS |
29/09/2024 18:30 | ||||||
BAH | ![]() | 1 | X | 0 | ![]() | CRI |
29/09/2024 18:30 | ||||||
FLA | ![]() | 1 | X | 0 | ![]() | ATL |
29/09/2024 20:00 | ||||||
CRI | ![]() | 2 | X | 0 | ![]() | ATL |
03/10/2024 19:00 | ||||||
FLU | ![]() | 1 | X | 0 | ![]() | CRU |
03/10/2024 21:30 | ||||||
